Khoom Taw Qhia
Inositol yog dav pom nyob rau hauv tej yam ntuj tso thiab tib neeg cov zaub mov, xws li txiv hmab txiv ntoo, zaub, cereals, txiv ntseej thiab taum, thiab nws yog cov muaj ntau tshaj nyob rau hauv txiv hmab txiv ntoo, xws li melons thiab citrus. Txij li thaum inositol tuaj yeem ua kom txaus los ntawm D-glucose hauv cov zaub mov hauv tib neeg lub cev, nws tsis raug cais tawm hauv cov khoom noj tseem ceeb.
Khoom Specification
Khoom npe: | Inositol hmoov | Kev ntsuam xyuas: | 98% |
Lwm Lub Npe: | / | Qhov tsos: | Lub teeb daj hmoov |
CAS: | 87-89-8 | Cov khoom xyaw nquag: | Inositol |
Extract Part: | Lwm yam | Qib: | Qib zaub mov |
Hom Extraction: | Cov kuab tshuaj Extraction | Ntim: | 25kg / nruas |
Khoom Muaj nuj nqi& Daim ntawv thov
Daim ntawv thov:
(1) Tshuaj
(2) Kev tsim khoom noj qab haus huv
Muaj nuj nqi:
1.Nws tuaj yeem txo cov roj cholesterol, txhawb kev noj qab haus huv cov plaub hau, tiv thaiv cov plaub hau poob, eczema, daim siab rog metabolism, thiab pab kom rov faib cov roj hauv lub cev, nws muaj cov nyhuv calming.
2.Cov khoom noj khoom haus ntawm kev lag luam khoom noj tuaj yeem coj ncaj qha, cov menyuam yaus' cov khoom noj khoom haus, khoom noj khoom haus, txhawb tib neeg cov metabolism.
3.Nws yog cov khoom noj ntxiv rau ntses, cw thiab Tsiaj, nws tuaj yeem txhawb kev loj hlob sai ntawm cov ntses, txhim khu kev tiv thaiv, thiab ua tiav cov txiaj ntsig siab thiab ruaj khov. Nyob rau hauv xyoo tas los no, los ntawm kev sim ua qauv qhia, nws ua pov thawj tias inositol yog qhov tseem ceeb pub additives hauv aquaculture.
4.Inositol yog lub hauv paus ntawm cov synthesis ntawm ntau cov roj ntsha molecules, nws yuav siv tau rau cov synthesis ntawm galactose inositol.

Cov khoom tsim nyog
ANALYSIS NTAWV | SPECIFICATION | TSEEM CEEB | Txoj kev |
Qhov tshwm sim | Dawb crystalline hmoov nrog odorless | Ua raws | Pom kev |
Saj | Qab zib saj | Ua raws | / |
Kev txheeb xyuas | Cov tshuaj tiv thaiv zoo (A, B) | Ua raws | FCCⅥ& NF12 |
Melting point | 224-227℃ | 225.0-225.7℃ | FCCⅥ& NF12 |
Poob rau ziab | ≤0.5% | 0.12% | 105 ℃ / 4 teev |
Residue ntawm Ignition | ≤0.1% | 0.02% | 750 ℃ / 5 teev |
Chloride | ≤0.005% | Ua raws | FCCⅥ& NF12 |
Sulfate | ≤0.006% | Ua raws | FCCⅥ& NF12 |
Calcium | xeem dhau | Ua raws | FCCⅥ& NF12 |
Hlau | ≤ 5ppm | Ua raws | NF 12 |
Hnyav Hlau | ≤10ppm | Ua raws | PIB 2005 |
Pb | ≤0.5ppm | Ua raws | AAS |
Raws li | ≤0.5ppm | Ua raws | AAS |
Tag nrho cov phaj suav | & lt; 1000cfu/g | 10 cfu/g | PIB 2005 |
Poov& Pwm | & lt; 100cfu/g | Tsis zoo | PIB 2005 |
E.Coli | Tsis zoo | Ua raws | PIB 2005 |
Salmonella | Tsis zoo | Ua raws | PIB 2005 |
Assay (anhydrous hauv paus) | |||
Inositol | ≥97.0% | 99.62% | FCCⅥ& NF12 |
99.57% | HPLC-ELSD |
Halal, Kosher, ISO 9001 Daim Ntawv Pov Thawj yog peb lub zog txhawb nqa kom ntseeg tau tias peb cov khoom zoo.

Xa& Shipping
Peb lees txais International Express - Fedex / DHL / UPS, huab cua shipping thiab hiav txwv shipping
Cargo hnyav | Ntim | Shipping txoj kev | Lead-time |
5-50 kg | Hauv qab 5kg Siv Foil hnab; 5-25kg siv ob txheej PP hnab, ces mus rau hauv lub thawv master lossis cardboard nruas | International nthuav qhia | 7-10 hnub |
100-200 kg | 25kg/nruas, siv ob txheej PP hnab, ces mus rau hauv cardboard nruas | Huab cua shipping | 7-10 hnub |
Ntau tshaj 500 kg | 25kg/nruas, siv ob txheej PP hnab, ces mus rau hauv cardboard nruas | Hiav txwv shipping | 20-45 hnub |

Yog tias koj muaj lus nug txog cov khoom, pls xa email rau:haozebio2014@gmail.com

